Historik
1991 | Xdin grundas den 6 november i Göteborg med tjänster kring mekanisk konstruktion och produktutveckling.
1994 | Elektronikverksamhet startas. Omsättningen uppgick till 10 MSEK.
1995 | Beräkningsverksamhet startas. Omsättningen uppgick till 27 MSEK.
1996 | Utbildningsverksamhet inom CAD startas. Omsättningen uppgick till 48 MSEK.
1997 | Etablering av USA-kontor i Virginia Beach, VA. Omsättningen uppgick till 94 MSEK.
1998 | Koncernen XDIN AB bildas. Verksamhet inom IT- och systemutveckling startas. Omsättningen uppgick till 107 MSEK.
1999 | Förvärvar Kestra verksamma inom simulering och logistik. Omsättningen uppgick till 122 MSEK.
2000 | Förvärvar MBM verksamma inom verksamhetsutveckling med programvaran Business Modeler®. Förvärvar Tadco verksamma inom inbyggda system i fordon. ISO-certifieras för 9001 och 14001. Omsättningen uppgick till 139 MSEK.
2001 | Bure Equity blir delägare i Xdin. Omsättningen uppgick till 173 MSEK.
2002 | Startar Child Watabaran Center Nepal för gatubarn i Kathmandu, Nepal. Omsättningen uppgick till 179 MSEK.
2003 | Etablering av kontor i Stockholm. Omsättningen uppgick till 200 MSEK.
2004 | Genom en MBO, Management Buy Out, från Bure Equity blir Xdin åter privatägt. Omsättningen uppgick till 233 MSEK.
2005 | Fortsatt stark tillväxt och god lönsamhet. Genomsnittlig tillväxt sedan bolaget grundas uppgår till cirka 60 procent/år, för de tre senaste åren till cirka 18 procent. Omsättningen uppgick till 290 MSEK.
2006 | Xdin firar 15-års jubileum. Omsättningen uppgick till 310 MSEK.
2007 | Det holländska billeasingföretaget LeasePlan går in och sponsrar CWCN genom att köpa mark och bygga ytterligare en skola.
2008 | Alten Group köper den 13 November Xdin AB. Alten är Europas näst största teknik- och IT-konsult med närmare 12 000 anställda. För Alten är Xdin en strategiskt viktigt del som ett första steg in på den nordiska marknaden.Omsättningen uppgick till 444 MSEK.
2009 | Finanskrisen och lågkonjunkturen gjorde att året blev ett av de tuffaste i Xdins historia. Ändå lyckades vi hålla oss borta från röda siffror. Xdin öppnar kontor i Trollhättan. Omsättningen uppgick till 378 MSEK.
2010 | Xdin fortsätter att växa inom flera branscher och omsättningen uppgick till 466 MSEK.
2011 | Xdin öppnar kontor i Malmö, Västerås och Linköping. Firar 20-års jubileum! Omsättningen uppgick till 647 MSEK
2012 | Xdin förvärvar Enea Experts och ökar sin kompetens inom inbyggda system, test & kvalitetssäkring och systemutveckling. To be continued…







